Status: Success
Time (seconds): 16.9184
| Transaction Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| 2025-01-23 | Insurance | -$1500.00 |
| 2025-01-23 | Cell Phone 1 | -$260.00 |
| 2025-01-24 | Power Bill | -$320.00 |
| 2025-01-24 | Water Bill | -$85.00 |
| 2025-01-27 | Credit Card 2 | -$4000.00 |
| 2025-01-27 | Interest Earned | $0.55 |
| 2025-01-28 | Work Payment | $10000.00 |
| 2025-01-28 | Church | -$1500.00 |
| 2025-01-28 | Gas Bill | -$200.00 |
| 2025-01-30 | Credit Card 1 | -$11000.00 |
| 2025-01-31 | Work Payment | $10000.00 |
| 2025-01-31 | Credit Card 2 | -$5000.00 |
| 2025-02-04 | Church | -$200.00 |
| 2025-02-04 | Cell Phone 2 | -$300.00 |
| 2025-02-05 | School | -$1000.00 |
| 2025-02-06 | Insurance | -$1500.00 |
| 2025-02-07 | House Payment | -$5000.00 |
| 2025-02-11 | Work Payment | $10000.00 |
| 2025-02-11 | Donation | -$5000.00 |
| 2025-02-11 | Church | -$200.00 |
| 2025-02-14 | Work Payment | $9865.45 |
| 2025-02-18 | Church | -$200.00 |
| 2025-02-20 | Credit Card 2 | -$4500.00 |
| 2025-02-21 | Credit Card 1 | -$2000.00 |
| 2025-02-21 | Church | -$200.00 |
| 2025-02-24 | Landscaping | -$1000.00 |
| 2025-02-24 | Power Bill | -$350.00 |
| 2025-02-25 | Work Payment | $10000.00 |
| 2025-02-25 | Church | -$200.00 |
| 2025-02-25 | Cell Phone 1 | -$270.00 |
| 2025-02-25 | Water Bill | -$70.00 |
| 2025-02-26 | Gas Bill | -$230.00 |
| 2025-02-28 | Work Payment | $9877.81 |
| 2025-02-28 | Insurance | -$680.00 |
| 2025-03-03 | Credit Card 1 | -$16000.00 |
| 2025-03-04 | Church | -$200.00 |
| 2025-03-04 | Cell Phone 2 | -$170.00 |
| 2025-03-05 | School | -$1000.00 |
| 2025-03-06 | Insurance | -$2200.00 |
| 2025-03-11 | Church | -$200.00 |
| 2025-03-14 | Work Payment | $9930.95 |
| 2025-03-14 | Credit Card 2 | -$6500.00 |
| 2025-03-17 | Cash | -$1000.00 |
| 2025-03-17 | House Payment | -$5000.00 |
| 2025-03-18 | Church | -$200.00 |
| 2025-03-21 | Church | -$200.00 |
| 2025-03-21 | Credit Card 1 | -$140.00 |
| 2025-03-25 | Work Payment | $10000.00 |
| 2025-03-25 |